Bordeaux 2022 - En Primeur

Recently we visited Bordeaux to taste the 2022 en primeurs and some mature vintages for comparison, courtesy of the Union de Grand Crus and select private Chateau tastings. By contrast to the cooler, wetter 2021, the 2022 is another solar vintage producing many intense, opulent wines, akin to those of 2009, 2018 2019 and 2020.
Characteristics of the 2022 Vintage
• A great vintage despite hydric stress in the summer months.
• Extreme precision and attention to detail separate the better vignerons.
• There is quality throughout most appellations and classifications.
• Fresh, plush, ripe and complex reds supported by finely textured tannins.
• Concentrated and powerful late-harvest whites made.
There are many great wines at all price points to drink young or to cellar for decades. Please find our selection of favourites below...
Type | Region | Vintage | Wine | Score | Pack Size | Price | Status | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97 VM | Loose Bottles | £46.00(exc. UK Duty & VAT)£59.03(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 6 | ||||
![]() | 92 VM | OWC | £600.00(exc. UK Duty & VAT)£730.33(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | - | OWC | £104.00(exc. UK Duty & VAT)£148.70(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 3 | ||||
![]() | - | Loose Bottles | £20.00(exc. UK Duty & VAT)£27.98(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 6 | ||||
![]() | - | OWC | £160.00(exc. UK Duty & VAT)£213.46(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | - | Loose Bottles | £30.00(exc. UK Duty & VAT)£39.58(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 6 | ||||
![]() | - | OWC | £186.00(exc. UK Duty & VAT)£246.67(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 4 | ||||
![]() | - | Loose Bottles | £35.00(exc. UK Duty & VAT)£45.91(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 3 | ||||
![]() | - | Loose Bottles | £33.00(exc. UK Duty & VAT)£43.45(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 6 | ||||
![]() | 97 VM | OWC | £275.00(exc. UK Duty & VAT)£352.97(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | - | OWC | £153.00(exc. UK Duty & VAT)£207.50(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 100 WA | OWC | £650.00(exc. UK Duty & VAT)£803.90(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 100 VM | OWC | £375.00(exc. UK Duty & VAT)£473.90(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 93 WA | OWC | £185.00(exc. UK Duty & VAT)£245.11(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | - | OWC | £1,000.00(exc. UK Duty & VAT)£1,222.46(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 4 | ||||
![]() | - | OWC | £750.00(exc. UK Duty & VAT)£923.90(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 100 WA | OWC | £560.00(exc. UK Duty & VAT)£683.48(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 3 | ||||
![]() | 100 WA | OWC | £1,150.00(exc. UK Duty & VAT)£1,403.11(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | 93+ WA | OWC | £720.00(exc. UK Duty & VAT)£888.41(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | - | Loose Bottles | £13.00(exc. UK Duty & VAT)£19.58(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 6 | ||||
![]() | - | OWC | £1,400.00(exc. UK Duty & VAT)£1,703.90(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 93+ WA | OWC | £360.00(exc. UK Duty & VAT)£444.20(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | - | OWC | £475.00(exc. UK Duty & VAT)£594.62(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | - | OWC | £425.00(exc. UK Duty & VAT)£533.90(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | - | OWC | £575.00(exc. UK Duty & VAT)£713.47(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 8 | ||||
![]() | - | OWC | £1,450.00(exc. UK Duty & VAT)£1,763.47(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | 96-99 WA | OWC | £2,915.00(exc. UK Duty & VAT)£3,519.46(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | 100 WA | OWC | £3,300.00(exc. UK Duty & VAT)£3,982.46(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 8 | ||||
![]() | 99 VM | OWC | £270.00(exc. UK Duty & VAT)£347.11(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 7 | ||||
![]() | - | OWC | £2,580.00(exc. UK Duty & VAT)£3,119.90(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | - | OWC | £355.00(exc. UK Duty & VAT)£448.32(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 3 | ||||
![]() | - | OWC | £355.00(exc. UK Duty & VAT)£449.11(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | - | OWC | £1,020.00(exc. UK Duty & VAT)£1,247.90(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 3 | ||||
![]() | 96-98 WA | OWC | £580.00(exc. UK Duty & VAT)£720.77(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 4 | ||||
![]() | - | OWC | £188.00(exc. UK Duty & VAT)£248.71(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 3 |


