Type | Region | Vintage | Wine | Score | Pack Size | Price | Status | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New | - | OWC | £6,995.00(exc. UK VAT)£8,394.00(Inc. UK VAT) | DP | 1 | ||||
New | 93 LA | OCC | £120.00(exc. UK Duty & VAT)£182.02(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 4 | ||||
New | 90 LA | OCC | £90.00(exc. UK Duty & VAT)£146.02(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 4 | ||||
![]() | 90 VM | OCC | £900.00(exc. UK Duty & VAT)£1,126.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | 96 VM | OCC | £3,667.00(exc. UK Duty & VAT)£4,443.31(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 91 VM | OWC | £2,737.00(exc. UK Duty & VAT)£3,327.31(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 94 WA | OWC | £4,815.00(exc. UK Duty & VAT)£5,819.33(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 94 WA | OWC | £1,367.00(exc. UK Duty & VAT)£1,683.31(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 92 VM | OWC | £1,815.00(exc. UK Duty & VAT)£2,219.33(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 97 WA | OWC | £400.00(exc. UK VAT)£480.00(Inc. UK VAT) | DP | 1 | ||||
![]() | 97 WA | OWC | £540.00(exc. UK VAT)£648.00(Inc. UK VAT) | DP | 1 | ||||
![]() | 99 VM | OWC | £880.00(exc. UK Duty & VAT)£1,102.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 98 WA | OWC | £1,220.00(exc. UK Duty & VAT)£1,510.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | - | OCC | £1,750.00(exc. UK Duty & VAT)£2,142.91(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 92 VM | OCC | £20,000.00(exc. UK Duty & VAT)£24,044.64(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 93 WA | OCC | £770.00(exc. UK Duty & VAT)£970.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 92 WA | OWC | £395.00(exc. UK Duty & VAT)£523.54(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 95+ VM | OCC | £3,000.00(exc. UK Duty & VAT)£3,641.33(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 100 WA | OWC | £6,950.00(exc. UK Duty & VAT)£8,386.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 99 WA | OWC | £2,150.00(exc. UK Duty & VAT)£2,626.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | 98 VM | OWC | £2,165.00(exc. UK Duty & VAT)£2,644.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 99 VM | OCC | £1,620.00(exc. UK Duty & VAT)£1,990.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | 96 WA | OWC | £2,650.00(exc. UK Duty & VAT)£3,226.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 92 VM | OCC | £2,000.00(exc. UK Duty & VAT)£2,442.91(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 90 WA | OWC | £1,680.00(exc. UK Duty & VAT)£2,062.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 97 VM | OWC | £750.00(exc. UK Duty & VAT)£946.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | 95+ VM | OWC | £950.00(exc. UK Duty & VAT)£1,186.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 96 VM | OWC | £700.00(exc. UK Duty & VAT)£886.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | 96 WA | OWC | £385.00(exc. UK Duty & VAT)£508.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 |
