Type | Region | Vintage | Wine | Score | Pack Size | Price | Status | Qty | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New | 93 WA | Loose Bottles | £640.00(exc. UK Duty & VAT)£771.44(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 5 | ||||
New | 96 WA | Loose Bottles | £575.00(exc. UK Duty & VAT)£693.44(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | 95+ VM | OWC | £475.00(exc. UK Duty & VAT)£593.11(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 98 WA | OWC | £450.00(exc. UK Duty & VAT)£562.32(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 3 | ||||
![]() | 98-100 VM | OWC | £1,668.00(exc. UK Duty & VAT)£2,023.92(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 4 | ||||
![]() | 95-97 VM | OWC | £411.00(exc. UK Duty & VAT)£515.52(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 4 | ||||
![]() | 96-98 VM | OWC | £429.00(exc. UK Duty & VAT)£537.12(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 94-96 VM | OWC | £870.00(exc. UK Duty & VAT)£1,066.32(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 4 | ||||
![]() | 20/20 JR | Loose Bottles | £604.00(exc. UK Duty & VAT)£728.24(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 10+ | ||||
![]() | 95-97 VM | OWC | £216.00(exc. UK Duty & VAT)£281.52(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 5 | ||||
![]() | 95 VM | Loose Bottles | £36.00(exc. UK Duty & VAT)£47.05(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | 88-90 VM | OWC | £354.00(exc. UK Duty & VAT)£446.26(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 5 | ||||
![]() | 96 VM | OWC | £1,450.00(exc. UK Duty & VAT)£1,763.47(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | 97 VM | OWC | £2,580.00(exc. UK Duty & VAT)£3,119.90(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | 98 VM | OWC | £2,165.00(exc. UK Duty & VAT)£2,644.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 96 WA | OWC | £2,650.00(exc. UK Duty & VAT)£3,226.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 95 WA | OWC | £1,100.00(exc. UK Duty & VAT)£1,342.32(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 | ||||
![]() | 97 WA | OWC | £1,890.00(exc. UK Duty & VAT)£2,290.75(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 98 VM | OWC | £425.00(exc. UK Duty & VAT)£532.32(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 5 | ||||
![]() | 95+ VM | OWC | £950.00(exc. UK Duty & VAT)£1,186.22(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 1 | ||||
![]() | 95 VM | OWC | £600.00(exc. UK Duty & VAT)£743.11(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 4 | ||||
![]() | 99 WA | OWC | £2,250.00(exc. UK Duty & VAT)£2,723.11(Inc. UK Duty & VAT) | IB | 2 |
